
ML28固定工作臺
發送詢盤
產品詳情
框架液壓機對工作介質的要求是:1)適當的流動性和低壓縮性,以提高傳動效率;② 能防止腐蝕;③ 潤滑性好;④ 易于密封;⑤ 性能穩定,長期工作不變質。?
液壓控制采用插裝閥一體化系統,動作可靠,使用壽命長,液壓沖擊小,減少連接管理和露點。獨立的電氣控制系統,工作可靠,動作直觀,維修方便。采用按鈕集中控制,有調節和半自動兩種運行方式。通過操作面板的選擇,可以實現定程和定壓兩種成形工藝,實現保壓和延時功能?;瑝K的工作壓力、空載快速下降和慢速前進的行程范圍可根據工藝需要進行調整。
框架液壓機 | ||||||||||||
型號 | 輸出力 T | 工作臺面 mm | 最大開口 mm | 滑塊行程 mm | 下降速度 mm/sec | 加壓速度 mm/sec | 上升速度 mm/sec | 液壓墊力 T | 緩沖行程 mm | 電機功率 KW | ||
左右 | 前后 | |||||||||||
ML28-40T/1 | 40 | 400 | 400 | 600 | 400 | 80 | 10-15 | 75 | 6.3 | 160 | 5.5 | |
ML28-63T/1 | 63 | 580 | 500 | 700 | 500 | 80 | 10-15 | 75 | 10 | 160 | 5.5 | |
ML28-100T/1 | 100 | 710 | 580 | 900 | 500 | 85 | 10-15 | 80 | 25 | 200 | 7.5 | |
ML28-160T/1 | 160 | 990 | 800 | 1000 | 500 | 90 | 8-15 | 80 | 25 | 200 | 15 | |
ML28-200T/1 | 200 | 990 | 900 | 1100 | 700 | 120 | 8-15 | 90 | 40 | 250 | 15 | |
ML28-250T/1 | 250 | 1000 | 1000 | 1100 | 700 | 130 | 8-15 | 90 | 40 | 250 | 18.5 | |
ML28-315T/1 | 315 | 1200 | 1200 | 1250 | 800 | 130 | 8-15 | 90 | 63 | 300 | 22 | |
ML28-400T/1 | 400 | 1300 | 1300 | 1400 | 800 | 150 | 8-15 | 100 | 100 | 300 | 28 | |
ML28-500T/1 | 500 | 1400 | 1400 | 1500 | 900 | 150 | 8-15 | 100 | 100 | 350 | 2*22 | |
ML28-630T/1 | 630 | 1500 | 1500 | 1500 | 900 | 150 | 8-15 | 100 | 100 | 350 | 2*22 | |
ML28-800T/1 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1000 | 150 | 8-15 | 100 | 160 | 400 | 55 | |
ML28-1000T/1 | 1000 | 1800 | 1800 | 1600 | 1000 | 150 | 8-15 | 100 | 160 | 400 | 75 | |
ML28-1250T/1 | 1250 | 1800 | 1800 | 1800 | 1000 | 150 | 8-15 | 100 | 160 | 400 | 100 | |
ML28-1600T/1 | 1600 | 2000 | 2000 | 1800 | 1000 | 150 | 8-15 | 100 | 240 | 450 | 110 | |
ML28-2000T/1 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | 1200 | 150 | 8-15 | 120 | 240 | 450 | 130 |
![]() |
發送詢盤