
ML28移動工作臺
發送詢盤
產品詳情
框架液壓機的性能特點:
1、框架式壓機主體分四柱式、組合框架式、整體框架式三種,焊后采取振動時效處理,回火處理剛性好,精度高。
2、液壓控制采用插裝閥集成系統,沖擊小、動作可靠,使用壽命長。
3、滑塊4角采用八面導軌,導向好,抗偏載性能好。
4、電器系統采用PLC控制。
5、可實現定壓、定程兩種成型工藝,具備保壓延時功能,延時時間可調。
6、工作壓力,行程可在規定范圍內按工藝要求調節,操作簡便。
框架液壓機 | ||||||||||||||
型號 | 輸出力 T | 工作臺面 mm | 最大開口 mm | 滑塊行程 mm | 下降速度 mm/sec | 加壓速度 mm/sec | 上升速度 mm/sec | 緩沖能力 T | 緩沖行程 mm | 移動工作臺 | 電機功率 KW | |||
左右 | 前后 | 移動速度 mm/sec | 承重量 T | |||||||||||
ML28-40T/2 | 40 | 400 | 400 | 600 | 400 | 80 | 10-15 | 75 | 6.3 | 160 | 80 | 1 | 5.5 | |
ML28-63T/2 | 63 | 580 | 500 | 700 | 500 | 80 | 10-15 | 75 | 10 | 160 | 80 | 1 | 5.5 | |
ML28-100T/2 | 100 | 710 | 580 | 900 | 500 | 85 | 10-15 | 80 | 25 | 200 | 80 | 2 | 7.5 | |
ML28-160T/2 | 160 | 990 | 800 | 1000 | 500 | 90 | 8-15 | 80 | 25 | 200 | 80 | 2 | 15 | |
ML28-200T/2 | 200 | 990 | 900 | 1100 | 700 | 120 | 8-15 | 90 | 40 | 250 | 80 | 2 | 15 | |
ML28-250T/2 | 250 | 1000 | 1000 | 1100 | 700 | 130 | 8-15 | 90 | 40 | 250 | 80 | 2 | 18.5 | |
ML28-315T/2 | 315 | 1200 | 1200 | 1250 | 800 | 130 | 8-15 | 90 | 63 | 300 | 80 | 5 | 22 | |
ML28-400T/2 | 400 | 1300 | 1300 | 1400 | 800 | 150 | 8-15 | 100 | 100 | 300 | 80 | 5 | 28 | |
ML28-500T/2 | 500 | 1400 | 1400 | 1500 | 900 | 150 | 8-15 | 100 | 100 | 300 | 80 | 5 | 2*22 | |
ML28-630T/2 | 630 | 1500 | 1500 | 1500 | 900 | 150 | 8-15 | 100 | 100 | 350 | 80 | 10 | 2*22 | |
ML28-800T/2 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1000 | 150 | 8-15 | 100 | 200 | 350 | 80 | 10 | 55 | |
ML28-1000T/2 | 1000 | 1800 | 1800 | 1600 | 1000 | 150 | 8-15 | 100 | 200 | 400 | 80 | 20 | 75 | |
ML28-1250T/2 | 1250 | 1800 | 1800 | 1800 | 1000 | 150 | 8-15 | 100 | 200 | 400 | 80 | 20 | 100 | |
ML28-1600T/2 | 1600 | 2000 | 2000 | 1800 | 1000 | 150 | 8-15 | 100 | 200 | 400 | 80 | 20 | 110 | |
ML28-2000T/2 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | 1200 | 150 | 8-15 | 120 | 315 | 500 | 80 | 20 | 130 |
![]() |
![]() |
上一條:
ML28固定工作臺
下一條:
ML-CNC1電動數控液壓機
發送詢盤