
牛羊舔磚液壓機
發送詢盤
產品詳情
使用范圍:
牛羊舔磚液壓機是以精制鹽為載體添加多種礦物質微量元素配比,經壓制成型的高質量飼料,具有安全、高效、經濟、簡便的特點。
優勢:
牲畜自由舔食后,可得到豐富、均衡的礦物質微量元素,以滿足每日對礦物質微量元素的需求,達到牲畜的健康、增重、高產奶、高繁殖的最佳狀態,提高畜產品的質量,獲得高利潤的回報。
規格:
?。?)223mm×223mm×200mm 凈重:20kg/塊
?。?)Φ178 mm ×105mm 凈重:5kg/塊
?。?)160mm×160mm×95mm 凈重:5kg/塊
性能特點:
●三維計算機優化設計,
●液壓控制采用集成系統,沖擊小、動作可靠,使用壽命長。
●上下導向設計,導向好,抗偏載性能好。
●可實現全自動送料-壓制-出料功能。
●工作壓力,行程可在規定范圍內按工藝要求調節,操作簡便。
●可選附件或功能
●光電保護裝置
●送料裝置
●伺服控制系統
●觸摸顯示屏
●PLC
●行程、壓力、速度數顯數控裝置
●液壓系統冷卻裝置
![]() |
牛羊舔磚液壓機 | ||||||||||||||
型號 | 輸出力 T | 工作臺面 mm | 最大開口 mm | 滑塊行程 mm | 下降速度 mm/sec | 加壓速度 mm/sec | 上升速度 mm/sec | 送料行程mm | 脫模力 T | 脫模行程mm | 工作臺離地高度mm | 電機功率 KW | ||
左右 | 前后 | |||||||||||||
ML34-63T | 63 | 600 | 600 | 1200 | 500 | 75 | 8-15 | 75 | 400 | 10 | 200 | 1200 | 5.5 | |
ML34-100T | 100 | 600 | 600 | 1200 | 500 | 100 | 8-15 | 70 | 400 | 25 | 200 | 1200 | 7.5 | |
ML34-160T | 160 | 800 | 800 | 1200 | 500 | 100 | 8-15 | 80 | 500 | 25 | 200 | 1200 | 11 | |
ML34-200T | 200 | 800 | 800 | 1200 | 500 | 120 | 8-15 | 80 | 500 | 40 | 250 | 1200 | 15 | |
ML34-250T | 250 | 1000 | 1000 | 1200 | 500 | 120 | 8-15 | 80 | 600 | 40 | 250 | 1200 | 18.5 | |
ML34-315T | 315 | 1000 | 1000 | 1200 | 500 | 120 | 8-15 | 80 | 600 | 60 | 300 | 1200 | 22 | |
ML34-400T | 400 | 1000 | 1000 | 1200 | 500 | 120 | 8-15 | 80 | 600 | 60 | 300 | 1200 | 22 | |
ML34-500T | 500 | 1000 | 1000 | 1200 | 600 | 120 | 8-15 | 80 | 600 | 60 | 350 | 1200 | 30 | |
ML34-630T | 630 | 1000 | 1000 | 1500 | 600 | 120 | 8-15 | 80 | 600 | 100 | 350 | 1200 | 2*22 | |
ML34-800T | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 600 | 120 | 8-15 | 80 | 700 | 160 | 400 | 1200 | 68 | |
ML34-1000T | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 600 | 120 | 8-15 | 120 | 700 | 160 | 400 | 1200 | 68 | |
ML34-1250T | 1250 | 1200 | 1200 | 1500 | 600 | 150 | 8-15 | 120 | 700 | 160 | 400 | 1200 | 75 | |
ML34-1600T | 1600 | 1200 | 1200 | 1600 | 600 | 150 | 8-15 | 120 | 700 | 240 | 450 | 1200 | 90 | |
ML32-2000T | 2000 | 1200 | 1200 | 1600 | 600 | 200 | 8-15 | 120 | 700 | 240 | 450 | 1200 | 134 |
上一條:
電機轉子壓鑄液壓機
下一條:
無
發送詢盤